Fornitore: Spectrum
Spectrum The Filament PETG 1.75mm 1kg
Descrizione
IL FILAMENTO PETG di Spectrum: filamento progettato per chi cerca un materiale che unisca resistenza e facilità di stampa. IL FILAMENTO PETG è la scelta ideale per progetti che richiedono durata, flessibilità e resistenza. Unisce i vantaggi dei materiali PLA e ABS, pur rimanendo facile da stampare, anche per gli utenti meno esperti.
IL FILAMENTO PETG di Spectrum è prodotto in Europa, il che contribuisce non solo a ridurre le emissioni legate al trasporto, ma garantisce anche una qualità di produzione costante. Il filamento è avvolto su una bobina in plastica riciclata, certificata come seconda vita. Il PETG è una scelta pratica per gli utenti che apprezzano sia l'affidabilità che la praticità di lavorare con un materiale che mantiene eccellenti proprietà meccaniche.
Il FILAMENTO PETG è perfetto per la creazione di parti funzionali, utensili, prototipi e componenti tecnici che devono resistere alle sollecitazioni quotidiane. Le sue proprietà fisiche lo rendono un materiale indispensabile per progetti che richiedono precisione e durata.
Scegliendo THE FILAMENT PETG di Spectrum, opti per resistenza e versatilità: una soluzione che soddisfa le esigenze dei progetti più impegnativi.
Specificazione Linea di prodotti PETG Sistema Bobina Compatibilità AMS SÌ Colore Nero Finitura superficiale lucido Diametro 1,75 mm Densità 1,27 g/cm3 Peso netto 1.000 g Resistenza alla temperatura 78°C RoHS e REACH SÌ Come lo prendi? Temperatura dell'ugello 230-255°C Temperatura del letto riscaldato 60-75 Velocità di stampa consigliata 40-350 mm/s Ventola di raffreddamento 75-100% Camera chiusa Non necessario Essiccatore a filamento NO Ugello rubino o temprato NO Adesivo Non necessario (per una maggiore adesione o per evitare deformazioni: Dimafix, 3DLac, Magigoo) Dimensioni della bobina| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Diametro interno [mm] | Peso a vuoto [g] | Materiale | Colore della bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 44 | 140 | 52 | 120 | Plastica | Trasparente |
| 250 | 44 | 140 | 52 | 80 | Cartone | - |
| 500 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plastica | Trasparente |
| 750 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plastica | Trasparente |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 260 | Plastica | Trasparente |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 180 | Cartone | - |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 600 | Plastica | Nero |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 420 | Cartone | - |
| 4500 | 100 | 350 | 52 | 780 | Plastica | Nero |
| 8000 | 167 | 355 | 36 | 1020 | Plastica | Nero |



